RESULTATS
 LEG TIMES
Temps Pilote/Voiture Groupe Classe Temps Temps Temps Total Diff Préc. Diff Leader
1. 7 M. GRÖNHOLM A8 2:54:11.0 0:00 2:54:11.0 0.0 0.0
2. 1 S. LOEB A8 2:55:17.7 0:00 2:55:17.7 1:06.7 1:06.7
3. 8 M. MÄRTIN A8 2:55:46.6 0:00 2:55:46.6 28.9 1:35.6
4. 5 P. SOLBERG A8 2:56:19.0 0:00 2:56:19.0 32.4 2:08.0
5. 4 M. HIRVONEN A8 2:56:24.6 0:00 2:56:24.6 5.6 2:13.6
6. 3 T. GARDEMEISTER A8 2:57:43.4 0:00 2:57:43.4 1:18.8 3:32.4
7. 9 H. ROVANPERÄ A8 2:58:38.9 0:00 2:58:38.9 55.5 4:27.9
8. 2 F. DUVAL A8 2:59:21.4 0:00 2:59:21.4 42.5 5:10.4
9. 15 H. SOLBERG A8 2:59:56.8 0:00 2:59:56.8 35.4 5:45.8
10. 17 J. TUOHINO A8 3:00:53.3 0:00 3:00:53.3 56.5 6:42.3
11. 11 A. SCHWARZ A8 3:04:28.5 0:00 3:04:28.5 3:35.2 10:17.5
12. 19 X. PONS A8 3:04:55.1 0:00 3:04:55.1 26.6 10:44.1
13. 28 K. KUISTILA A8 3:14:46.1 0:00 3:14:46.1 9:51.0 20:35.1
14. 65 A. TEISKONEN N4 3:15:37.8 0:00 3:15:37.8 51.7 21:26.8
15. 41 D. SORDO A6 3:20:17.8 0:00 3:20:17.8 4:40.0 26:06.8
16. 36 U. AAVA A6 3:21:30.4 0:20 3:21:50.4 1:32.6 27:39.4
17. 71 R. TAHKO N4 3:24:02.3 0:00 3:24:02.3 2:11.9 29:51.3
18. 32 G. WILKS A6 3:23:57.7 0:10 3:24:07.7 5.4 29:56.7
19. 104 A. MEDEGHINI N4 3:24:11.1 0:00 3:24:11.1 3.4 30:00.1
20. 70 J. KINNUNEN N4 3:27:56.8 0:00 3:27:56.8 3:45.7 33:45.8
21. 38 L. BETTI A6 3:29:14.1 0:40 3:29:54.1 1:57.3 35:43.1
22. 77 P. ZACHRISSON A6 3:31:18.1 0:00 3:31:18.1 1:24.0 37:07.1
23. 14 R. KRESTA A8 3:32:10.6 0:10 3:32:20.6 1:02.5 38:09.6
24. 76 G. TAMM A8 3:37:00.8 0:00 3:37:00.8 4:40.2 42:49.8
25. 69 P. FLODIN N4 3:37:17.9 1:20 3:38:37.9 1:37.1 44:26.9
26. 80 L. ROSSETTI N4 3:37:28.8 1:30 3:38:58.8 20.9 44:47.8
27. 85 R. BELLM N4 3:39:41.1 0:00 3:39:41.1 42.3 45:30.1
28. 34 M. BALDACCI A6 3:41:22.6 0:10 3:41:32.6 1:51.5 47:21.6
29. 91 A. NEIKSANS A6 3:39:57.9 3:30 3:43:27.9 1:55.3 49:16.9
30. 105 N. BARRATT N4 3:44:55.0 0:00 3:44:55.0 1:27.1 50:44.0
31. 73 M. RANTANEN N3 3:46:08.0 0:00 3:46:08.0 1:13.0 51:57.0
32. 82 A. LLOVERA N4 3:49:18.1 0:10 3:49:28.1 3:20.1 55:17.1
33. 67 A. ALÉN N4 3:49:11.6 0:30 3:49:41.6 13.5 55:30.6
34. 83 T. RANTANEN N4 3:51:10.0 0:00 3:51:10.0 1:28.4 56:59.0
35. 89 L. HOELBLING N3 3:52:29.2 0:00 3:52:29.2 1:19.2 58:18.2
36. 43 M. PROKOP A6 3:50:12.5 2:40 3:52:52.5 23.3 58:41.5
37. 84 F. DE SANCTIS A8 3:54:22.1 0:00 3:54:22.1 1:29.6 1:00:11.1
38. 81 I. SOKOLOV A8 3:54:38.5 0:10 3:54:48.5 26.4 1:00:37.5
39. 35 K. MEEKE A6 3:55:07.7 0:00 3:55:07.7 19.2 1:00:56.7
40. 40 C. RAUTENBACH A6 3:56:14.6 0:40 3:56:54.6 1:46.9 1:02:43.6
41. 96 K. HYTÖNEN A5 3:58:06.4 0:00 3:58:06.4 1:11.8 1:03:55.4
42. 95 P. MANNERJÄRVI A5 3:59:10.5 0:00 3:59:10.5 1:04.1 1:04:59.5
43. 94 R. KAISANLAHTI A5 4:02:05.0 0:00 4:02:05.0 2:54.5 1:07:54.0
44. 99 V. HAKOLA A5 4:08:04.5 0:00 4:08:04.5 5:59.5 1:13:53.5
45. 102 M. SAVOLAINEN A5 4:12:15.6 0:00 4:12:15.6 4:11.1 1:18:04.6
46. 100 P. SAVELA A5 4:13:51.1 1:00 4:14:51.1 2:35.5 1:20:40.1
47. 103 M. ÖHMAN A5 4:19:08.3 1:50 4:20:58.3 6:07.2 1:26:47.3
48. 79 E. JUNTTILA N4 4:41:49.9 2:20 4:44:09.9 23:11.6 1:49:58.9
49. 101 K. JOUTSALAINEN A5 4:45:04.6 0:00 4:45:04.6 54.7 1:50:53.6
Print this page
Karcher
PlayStation