RESULTATS
 LEG TIMES
Temps Pilote/Voiture Groupe Classe Temps Temps Temps Total Diff Préc. Diff Leader
1. 1 S. LOEB A8 3:27:13.2 0:00 3:27:13.2 0.0 0.0
2. 2 F. DUVAL A8 3:27:50.6 0:00 3:27:50.6 37.4 37.4
3. 7 M. GRÖNHOLM A8 3:29:18.0 0:00 3:29:18.0 1:27.4 2:04.8
4. 8 M. MÄRTIN A8 3:31:22.6 0:00 3:31:22.6 2:04.6 4:09.4
5. 10 G. GALLI A8 3:32:16.8 0:00 3:32:16.8 54.2 5:03.6
6. 4 R. KRESTA A8 3:32:25.5 0:00 3:32:25.5 8.7 5:12.3
7. 5 P. SOLBERG A8 3:33:31.3 1:30 3:35:01.3 2:35.8 7:48.1
8. 6 S. SARRAZIN A8 3:35:47.3 0:00 3:35:47.3 46.0 8:34.1
9. 19 X. PONS A8 3:36:22.4 0:00 3:36:22.4 35.1 9:09.2
10. 9 H. ROVANPERÄ A8 3:36:24.8 0:00 3:36:24.8 2.4 9:11.6
11. 15 C. ATKINSON A8 3:37:46.2 0:00 3:37:46.2 1:21.4 10:33.0
12. 14 D. SOLA A8 3:43:46.3 0:10 3:43:56.3 6:10.1 16:43.1
13. 41 D. SORDO A6 3:46:59.3 0:00 3:46:59.3 3:03.0 19:46.1
14. 35 K. MEEKE A6 3:48:24.2 0:00 3:48:24.2 1:24.9 21:11.0
15. 32 G. WILKS A6 3:50:53.9 0:00 3:50:53.9 2:29.7 23:40.7
16. 31 P. ANDERSSON A6 3:51:44.1 0:00 3:51:44.1 50.2 24:30.9
17. 3 T. GARDEMEISTER A8 3:52:30.2 0:20 3:52:50.2 1:06.1 25:37.0
18. 67 H. GASSNER N4 3:53:06.9 0:00 3:53:06.9 16.7 25:53.7
19. 33 K. KATAJAMÄKI A6 3:53:07.7 0:00 3:53:07.7 0.8 25:54.5
20. 38 L. BETTI A6 3:57:20.3 0:00 3:57:20.3 4:12.6 30:07.1
21. 69 J. LATVALA N4 3:55:41.7 2:40 3:58:21.7 1:01.4 31:08.5
22. 34 M. BALDACCI A6 3:59:03.8 0:00 3:59:03.8 42.1 31:50.6
23. 42 P. VALOUSEK A6 3:59:41.8 1:00 4:00:41.8 1:38.0 33:28.6
24. 39 L. CECCHETTINI A6 4:02:04.8 0:00 4:02:04.8 1:23.0 34:51.6
25. 61 Z. KAKUSZI A6 4:07:34.6 0:00 4:07:34.6 5:29.8 40:21.4
26. 80 E. GARCIA OJEDA N3 4:09:20.6 0:00 4:09:20.6 1:46.0 42:07.4
27. 21 S. VOJTECH A8 4:09:45.1 0:00 4:09:45.1 24.5 42:31.9
28. 78 R. MARTINEZ SACO N4 4:10:14.9 0:00 4:10:14.9 29.8 43:01.7
29. 72 M. STEUDTEN N4 4:18:50.4 0:00 4:18:50.4 8:35.5 51:37.2
30. 82 Z. PÈNZES N3 4:26:35.2 0:20 4:26:55.2 8:04.8 59:42.0
31. 73 Q. MÜLLER N4 4:27:06.1 0:00 4:27:06.1 10.9 59:52.9
32. 76 T. WOLFF N4 4:30:45.1 0:10 4:30:55.1 3:49.0 1:03:41.9
33. 70 J. VAN DEN HEUVEL N4 4:36:32.1 1:50 4:38:22.1 7:27.0 1:11:08.9
34. 77 H. VOSSEN N4 4:38:24.8 2:10 4:40:34.8 2:12.7 1:13:21.6
35. 83 G. LARSEN N3 4:42:59.4 0:20 4:43:19.4 2:44.6 1:16:06.2
36. 81 L. MYSLIWIETZ N3 4:45:50.3 0:00 4:45:50.3 2:30.9 1:18:37.1
37. 85 G. DI NOTO N2 5:01:49.6 0:00 5:01:49.6 15:59.3 1:34:36.4
38. 86 A. BEZLAPOWICZ N2 5:20:18.3 0:00 5:20:18.3 18:28.7 1:53:05.1
Print this page
Karcher
PlayStation